產品中心Product Navigation
熱門產品Hot products
解決方案Solution
聯系方式Contact information
產品介紹:
HRC-P6500Z30R100 雙光譜中載云臺攝像機由可見光攝像機、熱成像攝像機、 中載云臺組成。具有前端雙模式識別 ,可進行熱成像高溫報警、可見光煙火識別報警。熱成像內置林火測溫識別算法,報警準確率更高。采用模塊化結構設計 ,基于模組一體化、集成化設計 ,便于安裝維護。
產品特性:
1. 可通過手動或自動方式開啟雨刷,當設置為自動雨刷時,雨量監測器監測到雨水時會自動開啟雨刷 ,監測不到雨水后自動停止
2. 支持 24h 自動巡航火源識別能力 ,環周掃描時間 4min;設備探測距離 10km
3. 支持同時對 16 個超溫目標進行檢測
4. 支持欠壓和過壓報警
5. 支持熱成像探測防灼燒 ,智能躲避
應用場景:
規格參數:
| HRC-P6500Z30R100 | 規格參數 | |
| 可見光 | 傳感器類型 | 1/1.8 ”CMOS |
| 像素 | 400 萬 | |
| 鏡頭焦距 | 4.7~141mm | |
| 變倍 | 光學變焦 30 倍 | |
| 分辨率 | 2560x 1440、1080P、720P、4CIF 可選 | |
| 透霧 | 光學/電子透霧 | |
| 聚焦方式 | 手動/自動/半自動 | |
| 信噪比 | 60dB | |
| 寬動態 | 128dB | |
| 3D 降噪 | 支持 | |
| 3D 定位 | 支持 | |
| 增益 | 自動 | |
| 防抖 | 電子防抖 | |
| 紅外熱成像 | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷型探測器 |
| 分辨率 | 384*288 | |
| 像元尺寸 | 12μm/17 μm 可選 | |
| 鏡頭焦距 | 100mm/自動調焦 | |
| 偽彩色 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等 17 種偽彩 | |
| 溫度靈敏度 | 40mK@25℃ | |
| 高溫報警 | 支持高溫報警,報警溫度可調 | |
| 鏡頭反饋系統 | 支持 | |
| 云臺 | 旋轉角度 | 水平:0~360 ° ;俯仰:-90 °~+90 ° |
| 預置位 | 256 個預置位 | |
| 角度回傳 | 支持實時角度回傳 | |
| 定位精度 | 0.01 ° | |
| 功能特性 | 智能算法 | 支持火點算法和可見光深度學習火點誤報過濾算法設置選項,實現煙火檢測、區域入侵、移動偵測、入侵偵測、越界偵測、遮擋告警、視頻丟失告警、場景變更、音頻異常偵測、虛焦偵測以及煙霧、人員聚集等智能應用 |
| MCU獨立控制系統 | 支持 | |
| 算法接收 | 支持接收省級系統算法倉庫推送的識別算法,動態更新識別能力 | |
相關產品
New products
了解更多>