產品中心Product Navigation
熱門產品Hot products
解決方案Solution
聯系方式Contact information
產品介紹
HRC SF6是一款具有高靈敏度的長波制冷型兩字阱紅外成像儀,擁有320*256的像素。產品性能達到國內領先,國際先進,該產品可準確的檢測SF6氣體泄漏點,其熱靈敏小于0.025℃,可檢測設備極小的溫差。適用于氣體檢測和測溫功能。檢測氣體為:六氟化硫(SF6)、甲基硅烷、乙酰基、甲基乙基酮、醋酸、甲基乙烯基酮烯丙基溴、丙烯醛、烯丙基氯、丙烯、烯丙基氟、三氯乙烯、氨氣(NH3)、氟化鈾酰溴化甲烷、氯乙烯、二氧化氯、丙烯腈、乙烯醚、乙烯、呋喃等。
產品特點
◆ 采用制冷型探測器高靈敏度(<0.025℃)紅外焦平面探測器,成像清晰,測溫準
◆ 適合各種現場環境檢測,無需特定背景,無需輔助光源
◆ 高分辨率,彩色數字觸摸式液晶屏
◆ 具有快速檢漏模式
◆ 檢漏與測溫雙重功能
◆ 自動調焦或電調焦
◆ 自動調焦或電調焦可拍攝視頻,觀察更直觀
◆ 體積小,重量輕,操作簡單,可適用于單人現場使用
| 項目 | 技術參數 | ||||
| 探測器性能 | 探測器類型 | 制冷型量子阱焦平面陣列 | |||
| 像素 | 320×256 | ||||
| 圖像性能 | 視場角/最小焦距 | 14.5°×10.8°/0.5m | 24°×18°/0.3m | ||
| 空間分辨率 | 0.79mrad | 1.13mrad | |||
| 熱靈敏度 | ≤0.025℃@30℃ | ||||
| 幀頻 | 60Hz | ||||
| 聚焦 | 自動/手動/電調焦 | ||||
| 波長范圍 | 10.3-10.7um,峰值10.55um | ||||
| 圖像顯示 | 尋像器 | 高清晰0.6”彩色OLED,帶放大 | |||
| 液晶顯示屏 | 高分辨率5”彩色數字觸摸式液晶屏 | ||||
| 測量 | 測溫范圍 | -40℃- +500℃ | |||
| 精度 | ±2℃或±2%(讀數范圍),取大值 | ||||
| 測溫校正 | 自動/手動 | ||||
| 測量模式 | 實時10個可移動點,5個可移動區域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測量),線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | ||||
| 圖像控制 | 調色板 | 11種調色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉等) | |||
| 圖像調整 | 自動/手動調整對比度、亮度 | ||||
| 設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言 | ||||
| 輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調,或通過預定義的物質輻射率表校正輻射率 | ||||
| 大氣透過率校正 | 自動,根據輸入的目標距離、相對濕度、環境溫度 | ||||
| 圖像存儲 | 存儲卡 | 8G SD卡,儲存容量>6000幅 | |||
| 存儲方式 | 手動/自動單幀圖像存儲,連續可見光、紅外錄像 | ||||
| 紅外圖像格式 | 單幀 | JPEG格式,帶14位測量數據圖像 | |||
| 動態 | MPEG-4或帶14位測量數據錄像 | ||||
| 可見光圖像格式 | 單幀 | JPEG | |||
| 動態 | MPEG-4 | ||||
| 語音注釋 | 40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內置麥克風) | ||||
| 圖像處理 | 圖像平均(2幀平均、4幀平均、8幀平均、16幀平均),圖像濾波 | ||||
| 電源系統 | 電池類型 | 鋰電池,可充電 | |||
| 電池工作時間 | 3小時連續工作 | ||||
| 電源系統 | 省電模式 | 有 | |||
| 外接電源 | 10-15V DC | ||||
| 環境參數 | 工作溫度 | -15℃-+50℃ | |||
| 濕度 | ≦90%(非冷凝) | ||||
| 防護等級 | IP54 | ||||
| 物理特性 | 重量 | 3Kg | |||
| 尺寸 | 335mm×160mm×172mm | ||||
| 音頻、視頻輸出 | 支持 | ||||
| USB2.0 |
|
||||
相關產品
New products
了解更多>