產品中心Product Navigation
熱門產品Hot products
解決方案Solution
聯系方式Contact information
| 攝像機參數 | |
| 傳感器類型 | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.4,AGC ON);黑白:0.0001Lux @(F1.4,AGC ON) |
| 電子快門 | 1/3秒至1/100,000秒;支持慢快門 |
| 自動光圈 | DC 驅動 |
| 日夜轉換模式 | 自動ICR紅外濾光片式 |
| 數字變倍 | 16倍 |
| 鏡頭參數 | |
| 焦距 | 5.7-319.2mm,56倍光學變倍 |
| 光圈 | F1.4-F4.5 |
| 水平視場角 | 65.3-1.5度(廣角-望遠) |
| 近攝距 | 100mm-2000mm (廣角-望遠) |
| 變倍速度 | 大約3秒(光學, 廣角-望遠) |
| 壓縮標準 | |
| 視頻壓縮標準 | H.265 / H.264 / MJPEG |
| H.265編碼類型 | Main Profile |
| H.264編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
| 視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16Mbps |
| 音頻壓縮標準 | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
| 音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) |
| 圖像參數(最大圖像尺寸:1920×1080) | |
| 主碼流分辨率 | 50Hz: 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| 第三碼流分辨率與幀率 | 獨立于主碼流設置,最高支持:50Hz: 25fps (1920 ×1080); 60Hz: 30fps (1920 ×1080) |
| 圖像設置 | 走廊模式,飽和度,亮度,對比度,銳度通過客戶端或者瀏覽器可調 |
| 背光補償 | 支持,可選擇區域 |
| 曝光模式 | 自動曝光/光圈優先/快門優先/手動曝光 |
| 聚焦模式 | 自動聚焦/一次聚焦/手動聚焦 |
| 區域曝光/聚焦 | 支持 |
| 透霧 | 支持光學透霧 |
| 電子防抖 | 支持 |
| 日夜轉換方式 | 自動,定時,報警觸發 |
| 3D降噪 | 支持 |
| 圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區域 |
| 感興趣區域 | ROI支持三碼流分別設置1個固定區域 |
| 網絡功能 | |
| 存儲功能 | 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)斷網本地存儲,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
| 支持協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
| 接口協議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,GB28181-2016,某康私有協議 |
| Smart 功能 | |
| 行為分析 | 越界偵測,區域入侵偵測,進入/離開區域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動偵測,停車偵測,物品遺留/拿取偵測 |
| 異常偵測 | 場景變更偵測,音頻陡升/陡降偵測,音頻有無偵測,虛焦偵測 |
| 識別檢測 | 人臉偵測 |
| 接口參數 | |
| 對外接口 | 36pin FFC (包括網口、RS485、RS232、CVBS、SDHC、Alarm In/Out、Line In/Out、電源)、HDMI接口、HD-SDI接口 |
| 一般規范 | |
| 工作溫度和濕度 | -40℃~70℃,濕度小于95%(無凝結) |
| 電源供應 | DC12V±25% |
| 功耗 | 6W MAX(當ICR切換時,9W MAX) |
| 尺寸 | 174.2x74.8x77mm |
| 重量 |
650g |
相關產品
New products
了解更多>